ГРАФІКА — ТРАНСКРИПЦІЯ
[гра́ф’іка]
відмінок | однина | множина |
називний | [гра́ф’іка] | — |
родовий | [гра́ф’ікие] | — |
давальний | [гра́ф’іц`і] | — |
знахідний | [гра́ф’іку] | — |
орудний | [гра́ф’ікойу] | — |
місцевий | [гра́ф’іц`і] | — |
кличний | [гра́ф’іко] | — |
[гра́ф’ік] графічне зображення процесу; план
відмінок | однина | множина |
називний | [гра́ф’ік] | [гра́ф’ікие] |
родовий | [гра́ф’іка] | [гра́ф’ік’іў] |
давальний | [гра́ф’іков’і], [гра́ф’іку] | [гра́ф’ікам] |
знахідний | [гра́ф’ік] | [гра́ф’ікие] |
орудний | [гра́ф’іком] | [гра́ф’ікамие] |
місцевий | [гра́ф’іку] | [гра́ф’іках] |
кличний | [гра́ф’іку] | [гра́ф’ікие] |
[гра́ф’ік] художник
відмінок | однина | множина |
називний | [гра́ф’ік] | [гра́ф’ікие] |
родовий | [гра́ф’іка] | [гра́ф’ік’іў] |
давальний | [гра́ф’іков’і], [гра́ф’іку] | [гра́ф’ікам] |
знахідний | [гра́ф’іка] | [гра́ф’ік’іў] |
орудний | [гра́ф’іком] | [гра́ф’ікамие] |
місцевий | [гра́ф’іков’і], [гра́ф’іку] | [гра́ф’іках] |
кличний | [гра́ф’іку] | [гра́ф’ікие] |
Коментарі
Останні коментарі
Щоб додати коментар, увійдіть.